在 Manchester Victoria 與 Deansgate 兩站之間、Vita Living 以 PBSA 級規格打造 53 戶投資型公寓——這是為「看 yield、不看風景」的投資人設計的棋盤。Studio 至三房、£294、439 起、半數單位完工時已有租客(Vacant on Completion 明示 21 戶可空、32 戶現租)、讓你自選空房收租或接手現金流。Pricelist 標注每戶 gross yield 4.87–8.11%、中位落在 6.4%、無須估算——數字已在表格裡、連朝向(City Centre / Symphony Park / Deansgate views)也列明。這是曼徹斯特 city centre 少數把「租金回報」直接寫進 pricelist 的案子、也是 Vita Living 從學生公寓跨足 BTR 後、在 North West 同時推出兩案(本案與 Circle Square)的投資野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VLN-706 | Studio | 420 | 39.0 | Symphony Park | £298,308 |
| 8 | VLN-806 | Studio | 420 | 39.0 | Symphony Park | £301,209 |
| 7 | VLN-704性價比之選 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £338,394 |
| 4 | VLN-409 | 1 Bed | 468 | 43.5 | Deansgate | £342,239 |
| 9 | VLN-904 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £346,436 |
| 13 | VLN-1321 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £361,455 |
| 14 | VLN-1403 | 1 Bed | 465 | 43.2 | Symphony Park | £374,581 |
| 18 | VLN-1806 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Deansgate | £377,647 |
| 18 | VLN-1805 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £384,633 |
| 22 | VLN-2206 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Deansgate | £386,554 |
| 21 | VLN-2105 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Corner - Symphony Park | £391,669 |
| 6 | VLN-615 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £395,620 |
| 6 | VLN-611 | 2 Bed | 709 | 65.9 | City Centre | £402,441 |
| 11 | VLN-1105 | 2 Bed | 715 | 66.4 | Symphony Park | £407,791 |
| 14 | VLN-1405 | 2 Bed | 715 | 66.4 | Symphony Park | £419,055 |
| 12 | VLN-1214 | 2 Bed | 711 | 66.1 | City Centre | £419,086 |
| 20 | VLN-2002 | 2 Bed | 706 | 65.6 | Corner - Piccadilly | £470,185 |
| 27 | VLN-2701 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £493,153 |
| 29 | VLN-2902 | 2 Bed | 706 | 65.6 | Corner - Piccadilly | £504,739 |
| 21 | VLN-2104 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £554,127 |
| 6 | VLN-606性價比之選 | Studio | 420 | 39.0 | Symphony Park | £294,439 |
| 13 | VLN-1306 | Studio | 420 | 39.0 | Symphony Park | £315,716 |
| 4 | VLN-420 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £345,431 |
| 10 | VLN-1001 | 1 Bed | 467 | 43.4 | Symphony Park | £351,520 |
| 12 | VLN-1204 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £358,498 |
| 14 | VLN-1404 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £366,539 |
| 11 | VLN-1120 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Symphony Park | £366,540 |
| 13 | VLN-1303 | 1 Bed | 465 | 43.2 | Symphony Park | £370,560 |
| 2 | VLN-215性價比之選 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £380,601 |
| 16 | VLN-1605 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Corner - Symphony Park | £380,612 |
| 1 | VLN-116 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £382,728 |
| 5 | VLN-514 | 2 Bed | 711 | 66.1 | City Centre | £391,865 |
| 26 | VLN-2606 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Deansgate | £394,471 |
| 9 | VLN-918 | 2 Bed | 687 | 63.8 | Piccadilly | £395,588 |
| 5 | VLN-516 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £397,747 |
| 10 | VLN-1018 | 2 Bed | 687 | 63.8 | Piccadilly | £399,343 |
| 25 | VLN-2505 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Corner - Symphony Park | £399,711 |
| 30 | VLN-3006 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Deansgate | £402,387 |
| 7 | VLN-716 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £406,195 |
| 13 | VLN-1318 | 2 Bed | 687 | 63.8 | Piccadilly | £411,546 |
| 10 | VLN-1014 | 2 Bed | 711 | 66.1 | City Centre | £411,577 |
| 31 | VLN-3105 | 1 Bed | 466 | 43.3 | Corner - Symphony Park | £411,773 |
| 10 | VLN-1011 | 2 Bed | 709 | 65.9 | City Centre | £417,459 |
| 11 | VLN-1116 | 2 Bed | 716 | 66.5 | City Centre | £421,214 |
| 25 | VLN-2503 | 2 Bed | 687 | 63.8 | Piccadilly | £471,065 |
| 3 | VLN-319性價比之選 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £503,111 |
| 30 | VLN-3002 | 2 Bed | 706 | 65.6 | Corner - Piccadilly | £508,579 |
| 7 | VLN-719 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £513,604 |
| 11 | VLN-1119 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £524,096 |
| 15 | VLN-1504 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £538,280 |
| 17 | VLN-1704 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £543,562 |
| 24 | VLN-2404 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £562,051 |
| 28 | VLN-2804 | 3 Bed | 955 | 88.7 | Corner - Symphony Park | £573,496 |
Vita Student / Vita Living 為英國領先 PBSA 與 BTR 投資型住宅品牌。 本案 North Platinum 與同 wave 之 Circle Square 均位於 Manchester city centre
本案位於 Manchester City Centre 。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | leasehold |
|---|---|
| 地租 (Ground Rent) | |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。