在 Hyde Park 與 Regent's Park 之間、Berkeley Group 於 Paddington Green 展開一場三塔敘事——The Burton、The Austin、The Ayrton 依序拔地而起、最後一座將成為 Westminster 天際線最高的住宅地標。Squire & Partners 操刀建築、BradyWilliams 定調室內,1.1 英畝公共空間與步行化街道讓這片 Zone 1 核心保有從容尺度。Edgware Road 站四線交會就在樓下、Paddington 站的 Elizabeth line 直達希斯洛機場、倫敦少數能同時兼顧都會便利與綠意氛圍的位置、就此成形。999 年期產權、一房至三房 538 至 1,179 平方呎、£1,016,000 起,2028 年第三或第四季完工
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I.10.06性價比之選 | 1 Bed | 538 | 50.0 | West | £1,016,000 |
| 13 | I.13.06 | 1 Bed | 538 | 50.0 | West | £1,052,000 |
| 15 | I.15.03 | 1 Bed | 613 | 56.9 | South | £1,199,000 |
| 17 | I.17.04 | 1 Bed | 570 | 53.0 | South | £1,115,000 |
| 19 | I.19.03 | 1 Bed | 613 | 56.9 | South | £1,238,000 |
| 19 | I.19.04 | 1 Bed | 570 | 53.0 | South | £1,149,500 |
| 21 | I.21.03 | 1 Bed | 613 | 56.9 | South | £1,288,500 |
| 2 | I.02.05性價比之選 | 2 Bed | 796 | 74.0 | South/West | £1,350,000 |
| 14 | I.14.01 | 2 Bed | 882 | 81.9 | North/East | £1,598,500 |
| 15 | I.15.01 | 2 Bed | 882 | 81.9 | North/East | £1,613,500 |
| 17 | I.17.01 | 2 Bed | 882 | 81.9 | North/East | £1,680,500 |
| 18 | I.18.02 | 2 Bed | 775 | 72.0 | South/East | £1,604,500 |
| 20 | I.20.01 | 2 Bed | 882 | 81.9 | North/East | £1,827,000 |
| 2 | I.02.07性價比之選 | 3 Bed | 1,087 | 101.0 | North/West | £1,850,000 |
| 13 | I.13.07 | 3 Bed | 1,087 | 101.0 | North/West | £2,181,500 |
| 16 | I.16.05 | 3 Bed | 1,173 | 109.0 | South/West | £2,463,000 |
| 16 | I.16.06 | 3 Bed | 1,087 | 101.0 | North/West | £2,366,000 |
| 17 | I.17.05 | 3 Bed | 1,173 | 109.0 | South/West | £2,474,500 |
| 17 | I.17.06 | 3 Bed | 1,087 | 101.0 | North/West | £2,396,000 |
| 18 | I.18.05 | 3 Bed | 1,179 | 109.5 | South/West | £2,540,000 |
| 19 | I.19.05 | 3 Bed | 1,173 | 109.0 | South/West | £2,570,000 |
| 20 | I.20.06 | 3 Bed | 1,087 | 101.0 | North/West | £2,505,000 |
Berkeley Homes (Central London) Ltd 為 Berkeley Group 中央倫敦事業部。 Trillium 為其在 Paddington Green(W2)之旗艦三塔住宅專案——緊鄰 Westminster 天際線、Hyde Park 與 Regent's Park 中間之 1.1 acres 公共空間。建築由 Squire & Partners 設計(樓書 P29)、室內由 BradyWilliams 操刀(樓書 P29 + P32 Emily Williams 設計總監署名)。Trillium 與隔壁 Berkeley 案 West End Gate 連動、住戶可共用兩案部分配套
本案位於 Paddington / Paddington Green Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £8.49 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。