在 Goldhawk Road 地鐵站步行五分鐘的街角、Huxley Group 將 19 戶公開市場公寓分置於 Bamborough 與 Chaplin 兩棟——這是設計導向開發商對 West London Zone 2 日常生活的一次細膩回應。250 年產權、Royal Blue handle-less 廚櫃配 Siemens 整合家電、全瓷磚衛浴地暖、每個細節都在說:精品尺度不必然需要天際線或河景、有時候只需要對街區紋理的尊重。兩棟五月與六月分批完工、價格落在 £640K–£925K——這是把 Hammersmith 地鐵網路優勢與 Shepherd's Bush 市井活力接軌的雙棟敘事、一端是 Zone 2 的通勤便利、一端是設計工藝對在地生活的溫柔回應
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4.14.1405 | 2 Bed | 841 | 78.1 | SE / NE | £655,000 |
| 17 | 3.17.1706 | 2 Bed | 841 | 78.1 | SE / SW | £665,000 |
| 0 | 5.0.G01 | 2 Bed | 789 | 73.3 | £640,000 | |
| 0 | 5.0.G05性價比之選 | 2 Bed | 847 | 78.7 | £650,000 | |
| 2 | 5.2.205 | 2 Bed | 799 | 74.2 | £660,000 | |
| 3 | 5.3.305 | 2 Bed | 795 | 73.9 | £680,000 | |
| 5 | 5.5.505 | 2 Bed | 795 | 73.9 | £690,000 | |
| 6 | 5.6.604 | 2 Bed | 820 | 76.2 | £675,000 | |
| 6 | 5.6.605 | 2 Bed | 795 | 73.9 | £705,000 | |
| 9 | 5.9.904 | 2 Bed | 820 | 76.2 | £690,000 | |
| 15 | 5.15.1504 | 2 Bed | 820 | 76.2 | £720,000 | |
| 15 | 5.15.1505 | 2 Bed | 795 | 73.9 | £755,000 | |
| 16 | 5.16.1603 | 2 Bed | 826 | 76.7 | £730,000 | |
| 19 | 5.19.1902 | 2 Bed | 825 | 76.6 | £925,000 | |
| 19 | 5.19.1903 | 2 Bed | 826 | 76.7 | £745,000 | |
| 19 | 5.19.1904 | 2 Bed | 847 | 78.7 | £745,000 | |
| 21 | 5.21.2103 | 2 Bed | 826 | 76.7 | £755,000 | |
| 21 | 5.21.2104 | 2 Bed | 847 | 78.7 | £755,000 |
Huxley Group 為設計導向住宅開發商、於倫敦、Home Counties 與英國東南部操作精品至中型 規模住宅與混合用途專案。集團強調設計細節、永續工法與在地融合、與其他產業專家合作以 維持高水準工藝品質。The Grove W6 整體規劃含 19 戶公開市場公寓、9 戶 HA 公寓與 2 棟豪宅 townhouses
本案位於 Shepherd's Bush / Hammersmith (West London) Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 250 年 leasehold |
|---|---|
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。