British Land 與 AustralianSuper 聯手推動的 Canada Water 規劃社區、是一場跨度 10 至 15 年、規模 53 英畝的城區再造——The Founding 便是這段敘事的第一棟住宅。35 層樓高,186 戶由 Allies & Morrison 主導建築、Conran & Partners 操刀室內、三座屋頂平臺分別迎向日出、日落與草坪綠意、夾層與 6 樓設有會客廳與居家辦公空間。樓下即將落成的全新休閒中心配備雙泳池、4 座球場、150 站健身設施與室內運動館、Jubilee 線 Canada Water 站步行可達、直達 Canary Wharf、London Bridge 與 Waterloo。目前釋出開放式套房至三房共 60 餘戶,498 至 1,256 平方呎、£564,000 至 £1,516,000,500 年期產權、預計 2025 年中完工。這是一處從零開始構築、以 Net Zero 為願景的新區、而您將站在這段城市演進的起點
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 708性價比之選 | Studio | 498 | 46.3 | West/Shard | £564,000 |
| 8 | 808 | Studio | 498 | 46.3 | West/Shard | £569,000 |
| 9 | 908 | Studio | 498 | 46.3 | West/Shard | £574,000 |
| 7 | 701 | 1 Bed | 554 | 51.5 | West/North/Shard | £691,000 |
| 8 | 804 | 1 Bed | 577 | 53.6 | North/East/Dock | £654,000 |
| 8 | 801 | 1 Bed | 554 | 51.5 | West/North/Shard | £697,000 |
| 9 | 904 | 1 Bed | 577 | 53.6 | North/East/Dock | £660,000 |
| 9 | 901 | 1 Bed | 554 | 51.5 | West/North/Shard | £702,000 |
| 11 | 1104 | 1 Bed | 577 | 53.6 | North/East/Dock | £668,000 |
| 11 | 1105 | 1 Bed | 587 | 54.5 | South/East/Dock | £694,000 |
| 11 | 1106 | 1 Bed | 562 | 52.2 | South/East/Dock | £652,000 |
| 11 | 1107性價比之選 | 1 Bed | 699 | 64.9 | South/West/Shard | £710,000 |
| 11 | 1101 | 1 Bed | 554 | 51.5 | West/North/Shard | £710,000 |
| 18 | 1804 | 1 Bed | 577 | 53.6 | North/East/Dock | £686,000 |
| 18 | 1806 | 1 Bed | 601 | 55.8 | South/East/Dock | £670,000 |
| 20 | 2005 | 1 Bed | 587 | 54.5 | South/East/River | £718,000 |
| 20 | 2004 | 1 Bed | 577 | 53.6 | North/East/River | £691,000 |
| 20 | 2006 | 1 Bed | 601 | 55.8 | South/East/River | £676,000 |
| 24 | 2405 | 1 Bed | 587 | 54.5 | North/East/River | £727,000 |
| 24 | 2404 | 1 Bed | 577 | 53.6 | South/East/River | £701,000 |
| 27 | 2705 | 1 Bed | 587 | 54.5 | North/East/River | £731,000 |
| 27 | 2704 | 1 Bed | 577 | 53.6 | South/East/River | £705,000 |
| 8 | 802 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Shard | £938,000 |
| 9 | 902 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Shard | £947,000 |
| 11 | 1102 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Shard | £960,000 |
| 16 | 1603 | 2 Bed | 865 | 80.4 | North/West/Dock | £997,000 |
| 16 | 1602 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Shard | £1,024,000 |
| 18 | 1801 | 2 Bed | 787 | 73.1 | North/West/Shard | £1,021,000 |
| 20 | 2001 | 2 Bed | 787 | 73.1 | North/West/Tower Bridge | £1,030,000 |
| 21 | 2101 | 2 Bed | 787 | 73.1 | North/West/Tower Bridge | £1,034,000 |
| 21 | 2102 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Tower Bridge | £1,045,000 |
| 24 | 2403 | 2 Bed | 865 | 80.4 | North/East/River | £1,029,000 |
| 24 | 2402 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Tower Bridge | £1,056,000 |
| 24 | 2401性價比之選 | 2 Bed | 1,029 | 95.6 | North/West/River | £1,098,000 |
| 27 | 2703 | 2 Bed | 865 | 80.4 | North/East/River | £1,035,000 |
| 27 | 2702 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North/West/Tower Bridge | £1,062,000 |
| 26 | 2606性價比之選 | 3 Bed | 1,256 | 116.7 | Full River View | £1,484,000 |
| 30 | 3001 | 3 Bed | 1,042 | 96.8 | Full River View | £1,511,000 |
| 31 | 3101 | 3 Bed | 1,042 | 96.8 | Full River View | £1,516,000 |
British Land 為英國 FTSE 100 上市的領導性 REIT、過去逾百年參與英國多項 大型商業與混合用途開發案。Canada Water 規劃社區為其與 AustralianSuper 合資、規模 53 英畝的 Net Zero 新區、計畫 10–15 年內陸續建成約 3,000 戶 住宅、200 萬呎商辦、100 萬呎零售與餐飲、12 英畝公共空間、並興建一座全新 休閒中心。The Founding 為整個規劃社區的「首棟」住宅大樓、由 Allies & Morrison 主導規劃社區建築設計、室內由 Conran & Partners 操刀
本案位於 Canada Water、 SE16 Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 500 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £9.04 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。