在 Wandsworth 的 Wandle 河畔、St George 將磨坊與印刷廠遺址改寫成當代住宅紀事——這就是 The Artisan。Berkeley Group 子公司延續 Chelsea Creek 與 Fulham Reach 的水岸語彙、在 Zone 3 釋出 18 戶從 Manhattan Studio 到三房加書房的多元戶型、起價 £562、000、最大至 1、380 sqft 的 Penthouse 級單位。價單明示預估毛租金回報介於 4.36% 至 5.76%、兩房戶型可上探 5.76%、Manhattan 戶型則約 4.6%——這是把 Wandle 河岸工業遺產與倫敦西南都會生活接軌的敘事、一端是印刷廠的記憶、一端是 2027 年完工後雙陽臺與河景露臺朝向倫敦天際線的野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 153 | Studio | 496 | 46.1 | SE | £599,000 |
| 10 | 172性價比之選 | Studio | 505 | 46.9 | SW | £562,000 |
| 17 | 214 | Studio | 510 | 47.4 | SW | £620,000 |
| 7 | 147性價比之選 | 1 Bed | 539 | 50.1 | SW | £593,000 |
| 8 | 132 | 1 Bed | 552 | 51.3 | SE | £667,000 |
| 14 | 195 | 1 Bed | 542 | 50.4 | SW | £656,000 |
| 5 | 127 | 2 Bed | 984 | 91.4 | N / NE / SE | £1,027,000 |
| 8 | 154 | 2 Bed | 974 | 90.5 | SE / S / SW | £1,113,000 |
| 10 | 174性價比之選 | 2 Bed | 982 | 91.2 | N | £952,000 |
| 14 | 197 | 2 Bed | 1,016 | 94.4 | NW / N / SW | £1,198,000 |
| 18 | 220 | 2 Bed | 1,008 | 93.6 | N | £1,059,000 |
| 21 | 232 | 2 Bed | 881 | 81.8 | SW / NW / N | £1,241,000 |
| 26 | 255 | 2 Bed | 994 | 92.3 | N | £1,145,000 |
| 11 | 179 | 2 Bed | 1,016 | 94.4 | SW/NW/N | £1,166,000 |
| 22 | 235 | 2 Bed | 918 | 85.3 | SE/S/SW | £1,091,000 |
| 3 | 117性價比之選 | 3 Bed | 1,016 | 94.4 | NW/N/SW | £1,065,000 |
| 4 | 125 | 3 Bed | 1,016 | 94.4 | NW/N/SW | £1,075,000 |
| 15 | 200 | 3 Bed | 1,134 | 105.4 | SE/S/SW | £1,341,000 |
| 17 | 211 | 3 Bed | 1,208 | 112.2 | N/NE/SE | £1,428,000 |
| 20 | 227 | 3 Bed | 1,216 | 113.0 | SW/SE/N | £1,499,000 |
| 26 | 252 | 3 Bed | 1,223 | 113.6 | N/NE/SE | £1,722,000 |
| 20 | 226 | 3 Bed | 1,337 | 124.2 | SE/S/SW | £1,608,000 |
| 27 | 258 | 3 Bed | 1,380 | 128.2 | SW/NW/N | £1,700,000 |
St George 為 Berkeley Group 旗下倫敦水岸開發子公司、專注於倫敦泰晤士河、Grand Union Canal、 Wandle 等水岸再生地段。Wandsworth Mills 為其 Wandle 河畔工業遺址再生案、The Artisan 為其中住宅期次之一、承襲 St George 在 Chelsea Creek、Fulham Reach、Grand Union 等大型 水岸社群的設計語彙
| 持有權 | leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £6.52 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。