在 City of London 與 Shoreditch 交界之處、一座已完工塔樓以 999 年產權立於 Liverpool Street 步行範圍——這是 One Crown Place。五條地鐵線與國鐵在此交會、Elizabeth line 直達希斯洛、通勤倫敦政經學院僅需 10 分鐘、倫敦大學學院 17 分鐘、而 City University 就在步行可達之處。574 至 2,990 平方呎的空間、從一房平層到三房複式、每1戶皆配備空調、朝向不同方位、將 City 金融區與 Shoreditch 創意街區的雙重視野收於窗景。象徵性地租、即時入住、20 戶精選釋出——這是一處無需等待、格局已定的從容之選
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S1201 | 1 Bed | 601 | 55.8 | NE | £985,000 |
| 20 | S2001 | 1 Bed | 609 | 56.6 | NE | £1,130,000 |
| 20 | N2004性價比之選 | 1 Bed | 617 | 57.3 | N | £990,000 |
| 21 | S2101 | 1 Bed | 609 | 56.6 | NE | £1,160,000 |
| 21 | N2104 | 1 Bed | 618 | 57.4 | N | £1,100,000 |
| 24 | N2404 | 1 Bed | 574 | 53.3 | N | £1,120,000 |
| 25 | S2501 | 1 Bed | 608 | 56.5 | NE | £1,170,000 |
| 8 | S803 | 2 Bed | 931 | 86.5 | SE | £1,460,200 |
| 8 | S805 | 2 Bed | 1,049 | 97.5 | SW/NW | £1,653,300 |
| 8 | N803性價比之選 | 2 Bed | 1,025 | 95.2 | N/E/S | £1,530,000 |
| 9 | S903 | 2 Bed | 950 | 88.3 | SE | £1,479,800 |
| 10 | S1004 | 2 Bed | 1,051 | 97.6 | SW/NW | £1,700,000 |
| 11 | S1105 | 2 Bed | 1,051 | 97.6 | SW/NW | £1,710,000 |
| 13 | S1303 | 2 Bed | 944 | 87.7 | SE | £1,570,000 |
| 17 | S1703 | 2 Bed | 941 | 87.4 | SE | £1,630,000 |
| 27 | S2701 | 3 Bed | 2,990 | 277.8 | E/S/W | £7,500,000 |
| 27 | N2701 | 3 Bed | 1,618 | 150.3 | N/E/S | £3,950,000 |
| 28 | N2801 | 3 Bed | 2,326 | 216.1 | N/S/W | £5,500,000 |
| 29 | S2901性價比之選 | 3 Bed | 1,588 | 147.5 | E/S/W | £3,225,000 |
| 32 | S3201 | 3 Bed | 2,643 | 245.5 | N/E/S/W | £6,950,000 |
開發商資訊未直接揭示於目前持有 PDF。完整開發商身份待補
本案位於 Sun Street / Liverpool Street / Shoreditch Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold(自 2020 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £13.16 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。