在 Fulham 舊瓦斯廠地段、St William 正以 King's Road Park 重寫 SW6 河岸敘事——Phase 4 是這個 estate 最新釋出的樓花期次、12 戶分為 Classic 與 Premium 兩種規格、從一房 £855K 至三房 £2、295、000、579 至 1、526 平方呎。2029 年 8 月至 2030 年 1 月完工、是 St William 當前 off-plan 期程最長的批次、付款時間軸最為寬裕。距 King's Road 60 公尺、距 Thames 河岸咫尺、999 年產權加象徵性地租、這是把舊工業地景翻轉為當代住宅的長線敘事——一端是 Berkeley 的開發基因、一端是留給買家兩年半的完工等待與匯率空間
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H1-00-03性價比之選 | 1 Bed | 579 | 53.8 | East | £855,000 |
| 2 | H1-02-03 | 1 Bed | 579 | 53.8 | East | £882,500 |
| 5 | H1-05-04 | 1 Bed | 582 | 54.1 | South / East | £950,000 |
| 2 | H1-02-02性價比之選 | 2 Bed | 850 | 79.0 | North / East | £1,220,000 |
| 3 | H1-03-07 | 2 Bed | 860 | 79.9 | North / West | £1,487,500 |
| 4 | H1-04-02 | 2 Bed | 850 | 79.0 | North / East | £1,237,500 |
| 6 | H1-06-02 | 2 Bed | 776 | 72.1 | North / East | £1,177,500 |
| 7 | H1-07-04 | 2 Bed | 771 | 71.6 | South / East | £1,232,500 |
| 8 | H1-08-05 | 2 Bed | 959 | 89.1 | South / East | £1,542,500 |
| 0 | H1-00-05性價比之選 | 3 Bed | 1,526 | 141.8 | North / West | £2,295,000 |
| 7 | H1-07-06 | 3 Bed | 1,346 | 125.0 | South / West | £2,237,500 |
| 8 | H1-08-06 | 3 Bed | 1,346 | 125.0 | South / West | £2,250,000 |
開發實體為 St William Homes LLP(Berkeley Group 與 National Grid 合資成立之子公司)。 King's Road Park 為其在 Fulham SW6 之舊瓦斯廠地段大型再生案。OKRP Phase 4 (Old King's Road Park Phase 4)為 estate 內最新期次之一、含 Classic 與 Premium 兩種 specification 等級、1-3 bed 戶型完整、Premium 戶型含 parking 選項
本案位於 Fulham (SW6) Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £5.97 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。