在 Wapping 船塢的歷史記憶與 Tower Bridge 的天際線之間、Kingfisher Court 是 St George 於 London Dock 7.5 英畝再生案中釋出的 G2 期次——這裡曾是倫敦港口的心臟、如今成為 Zone 1 少數仍有完整社群尺度的當代住宅街廓。14 戶一至三房單位面向泰晤士河與 St Katharine Docks、999 年產權搭配象徵性地租、價單標示租金回報率 4.0–5.2%(部分一房達 5.0%)、在 Zone 1 住宅市場中顯得務實而清晰。2027 年中完工後、這批單位將接軌 Wapping 正在成形的河畔生活敘事——一端是船塢磚牆的記憶、一端是朝向 Tower Bridge 與 The City 的當代野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1313性價比之選 | 1 Bed | 541 | 50.3 | East - Private Garden | £778,000 |
| 6 | 1319 | 1 Bed | 541 | 50.3 | East - Private Garden | £782,000 |
| 7 | 1325 | 1 Bed | 541 | 50.3 | East - Private Garden | £787,000 |
| 12 | 1353 | 1 Bed | 541 | 50.3 | East - Private Garden | £811,000 |
| 11 | 1359 | 1 Bed | 545 | 50.6 | West | £860,000 |
| 1 | 1292性價比之選 | 2 Bed | 946 | 87.9 | South | £1,196,000 |
| 5 | 1315 | 2 Bed | 917 | 85.2 | West | £1,187,000 |
| 9 | 1339 | 2 Bed | 917 | 85.2 | West | £1,224,000 |
| 13 | 1360 | 2 Bed | 794 | 73.8 | East | £1,168,000 |
| 14 | 1367 | 3 Bed | 1,227 | 114.0 | South & East | £2,197,000 |
| 14 | 1368性價比之選 | 3 Bed | 1,230 | 114.3 | South & West | £2,197,000 |
| 15 | 1370 | 3 Bed | 1,242 | 115.4 | North & West | £2,260,000 |
| 15 | 1371 | 3 Bed | 1,114 | 103.5 | North & East | £2,170,000 |
開發實體為 St George City Limited(Berkeley Group 旗下倫敦中央區開發子公司)。 London Dock 為 St George 在 Wapping(E1W)歷史船塢區之 7.5 英畝大型再生案。 Kingfisher Court 為 estate 內 G2 期次、位於與 G1 Tranquillity Place 相鄰之街廓、 距 Tower Bridge、St Katharine Docks、Tower of London 步行可達
本案位於 Wapping (E1W) Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold(自 1989 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £6.85 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。