在 Hampshire 的 Fleet、Berkeley Group 旗下 St Edward 正以 Hartland Village 之名、為一座佔地 70 英畝的鄉村公園寫下當代住宅註腳。Pinewood Green 是其中的永久產權透天住宅系列——2 至 4 房獨立與半獨立家庭住宅、£450,000 至 £600,000 之間、東區已完工、西區將於 2027 年夏季交付。整體新村規劃一座 25,000 平方呎的 Village Centre、涵蓋託兒所與小學、讓家庭生活的日常與綠意、社區配套相伴。這是一段把鄉村尺度與當代家庭格局接軌的敘事——一端是公園的開闊、一端是 St Edward 品質承諾下的永久地權居所
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Plot 488性價比之選 | 2 Bed | 869 | 80.7 | £450,000 | |
| None | Plot 477 | 3 Bed | 1,075 | 99.9 | £550,000 | |
| None | Plot 478 | 3 Bed | 1,042 | 96.8 | £545,000 | |
| None | Plot 484性價比之選 | 3 Bed | 1,264 | 117.4 | £625,000 | |
| None | Plot 184 | 4 Bed | 1,463 | 135.9 | £675,000 | |
| None | Plot 185 | 4 Bed | 1,463 | 135.9 | £675,000 | |
| None | Plot 186 | 4 Bed | 1,463 | 135.9 | £675,000 | |
| None | Plot 187性價比之選 | 4 Bed | 1,850 | 171.9 | £800,000 | |
| None | Plot 188 | 4 Bed | 1,850 | 171.9 | £800,000 | |
| None | Plot 189 | 4 Bed | 1,850 | 171.9 | £810,000 | |
| None | Plot 190 | 4 Bed | 1,850 | 171.9 | £810,000 | |
| None | Plot 191 | 4 Bed | 1,850 | 171.9 | £810,000 | |
| None | Plot 192 | 4 Bed | 1,850 | 171.9 | £815,000 | |
| None | Plot 202 | 2 Bed | 869 | 80.7 | £475,000 | |
| None | Plot 203 | 2 Bed | 869 | 80.7 | £475,000 |
Hartland Village 是 Berkeley Group 旗下 St Edward 在 Hampshire Fleet 打造的整體新村社區、 規劃一座 25,000 sqft 全新 Village Centre(含 nursery + primary school)、緊鄰 70 英畝 country park。 產品分 leasehold apartments(Camellia Court)與 freehold houses(Pinewood Green East / West)兩大類
| 持有權 | 永久產權 Freehold |
|---|---|
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 15% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 85% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。