在 Canary Wharf 金融天際線的呼吸之間、Foster + Partners 為 South Quay Plaza 規劃社區寫下一段河畔樂章——這便是 Harcourt Gardens。Berkeley Group 在此釋出精選單位、從一房至三房、包含其 The Infinity Collection 1+1 房型、£707,500 起、999 年期產權、象徵性地租。2.6 英畝景觀綠地環繞、竹林庭院與梯田花園之間、住戶可在熱水池或綠帶中遠眺河景與 Canary Wharf 城廓、South Quay DLR 站與 Jubilee / Elizabeth 線皆在步行範圍。這是一處把都會金融心臟與濱河生活接軌的從容居所——一端是 Canary Wharf 的商務節奏、一端是 Foster + Partners 為這片水岸留下的靜謐綠意
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.04性價比之選 | 1 Bed | 633 | 58.8 | North & West | £707,500 |
| 12 | 12.04 | 1 Bed | 633 | 58.8 | North & West | £720,000 |
| 29 | 29.07 | 1 Bed | 610 | 56.7 | South & East | £757,500 |
| 34 | 34.08 | 1 Bed | 603 | 56.0 | South | £792,500 |
| 13 | 13.03 | 1 Bed | 595 | 55.3 | West | £747,500 |
| 15 | 15.03 | 1 Bed | 595 | 55.3 | West | £767,500 |
| 17 | 17.03 | 1 Bed | 595 | 55.3 | West | £777,500 |
| 26 | 26.08 | 1 Bed | 603 | 56.0 | South | £807,500 |
| 24 | 24.07 | 1 Bed | 610 | 56.7 | South & East | £817,500 |
| 22 | 22.07 | 1 Bed | 610 | 56.7 | South & East | £847,500 |
| 51 | 51.07 | 1 Bed | 665 | 61.8 | South | £917,500 |
| 14 | 14.05性價比之選 | 2 Bed | 869 | 80.7 | North & East | £970,000 |
| 25 | 25.06 | 2 Bed | 866 | 80.5 | North & East | £1,030,000 |
| 19 | 19.05 | 2 Bed | 869 | 80.7 | North & East | £1,035,000 |
| 24 | 24.01 | 2 Bed | 976 | 90.7 | South & West | £1,157,500 |
| 38 | 38.05 | 2 Bed | 915 | 85.0 | North & East | £1,157,500 |
| 46 | 46.04 | 2 Bed | 869 | 80.7 | North & East | £1,260,000 |
| 49 | 49.05 | 2 Bed | 915 | 85.0 | North & East | £1,327,500 |
| 41 | 41.06性價比之選 | 3 Bed | 1,261 | 117.2 | South & East | £1,760,000 |
| 41 | 41.03 | 3 Bed | 1,271 | 118.1 | North & West | £1,805,000 |
South Quay Plaza 由 The Berkeley Group plc 旗下 Berkeley (SQP) Ltd 開發。 Berkeley Group 為英國倫敦證交所上市之住宅開發集團(旗下含 Berkeley、St George、 St James、St Edward、St William 等品牌)、以倫敦與東南英格蘭的大型都會重建與 河畔住宅見長。Harcourt Gardens 由國際建築事務所 Foster + Partners 設計、為 South Quay Plaza 規劃社區的一個期數、坐落 Canary Wharf 旁的 E14 區
| 持有權 | 999 年 leasehold(自 2016 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £9.57 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(28 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。