在 Greenwich Peninsula 這片由 Knight Dragon 主導的 150 英畝河岸再生版圖裡、Peninsula Riverfront 是一棟直面泰晤士河與 Canary Wharf 天際線的塔樓住宅——開放式套房至三房及頂層複式、£395,000 起,250 年期產權、多數戶型已於 2026 年可入住。這裡緊鄰 North Greenwich 站(Jubilee line),8 分鐘抵 London Bridge、10 分鐘至 Liverpool Street、17 分鐘直達 Paddington、倫敦核心區的節奏就在一條地鐵線之內。地租固定至 2034 年、服務費 £8.89 平方呎、對於看重河景與交通樞紐、又希望以相對從容價位入駐 Zone 2 河岸的買家而言、這是一處兼顧格局與實際入住時程的明智之選。與同一規劃社區內 999 年期的 Peninsula Gardens 系列(另見 )分立、Peninsula Riverfront 以不同產權結構服務著同樣看重河岸生活品質的視野
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 202 | Studio | 368 | 34.2 | Design District | £395,000 |
| 5 | 502 | Studio | 368 | 34.2 | Design District | £402,500 |
| 8 | 802 | Studio | 368 | 34.2 | Design District | £405,000 |
| 0 | G05 | Studio | 418 | 38.8 | Partial Riverview | £415,000 |
| 1 | 106 | Studio | 422 | 39.2 | Partial Riverview | £415,000 |
| 14 | 1402 | Studio | 368 | 34.2 | Design District | £422,000 |
| 1 | 107 | Studio | 418 | 38.8 | Partial Riverview | £423,000 |
| 8 | 801性價比之選 | Studio | 456 | 42.4 | Design District | £432,500 |
| 14 | 1401 | Studio | 456 | 42.4 | Design District | £445,000 |
| 0 | G01 | 1 Bed | 540 | 50.2 | Partial Riverview | £547,500 |
| 0 | G03 | 1 Bed | 567 | 52.7 | Partial Riverview | £552,500 |
| 2 | 203 | 1 Bed | 535 | 49.7 | Partial Riverview | £555,000 |
| 1 | 105 | 1 Bed | 567 | 52.7 | Partial Riverview | £557,500 |
| 3 | 303 | 1 Bed | 535 | 49.7 | Partial Riverview | £557,500 |
| 2 | 205 | 1 Bed | 567 | 52.7 | Partial Riverview | £560,000 |
| 3 | 304 | 1 Bed | 541 | 50.3 | Partial Riverview | £560,000 |
| 4 | 403 | 1 Bed | 535 | 49.7 | Partial Riverview | £560,000 |
| 3 | 305 | 1 Bed | 567 | 52.7 | Partial Riverview | £565,000 |
| 2 | 206 | 1 Bed | 564 | 52.4 | Partial Riverview | £570,000 |
| 7 | 703 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £570,000 |
| 3 | 306 | 1 Bed | 564 | 52.4 | Partial Riverview | £572,500 |
| 5 | 506 | 1 Bed | 564 | 52.4 | Partial Riverview | £572,500 |
| 6 | 605 | 1 Bed | 576 | 53.5 | Partial Riverview | £572,500 |
| 7 | 704 | 1 Bed | 545 | 50.6 | Partial Riverview | £572,500 |
| 8 | 803 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £572,500 |
| 6 | 606 | 1 Bed | 564 | 52.4 | Partial Riverview | £575,000 |
| 7 | 705 | 1 Bed | 576 | 53.5 | Partial Riverview | £575,000 |
| 9 | 903 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £575,000 |
| 7 | 706 | 1 Bed | 564 | 52.4 | Partial Riverview | £577,500 |
| 8 | 805 | 1 Bed | 576 | 53.5 | Partial Riverview | £577,500 |
| 10 | 1003 | 1 Bed | 535 | 49.7 | Partial Riverview | £577,500 |
| 1 | 108 | 1 Bed | 537 | 49.9 | Direct Riverview | £580,000 |
| 11 | 1103 | 1 Bed | 535 | 49.7 | Partial Riverview | £580,000 |
| 13 | 1303 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £585,000 |
| 4 | 410 | 1 Bed | 537 | 49.9 | Direct Riverview | £587,500 |
| 14 | 1403 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £587,500 |
| 1 | 102性價比之選 | 1 Bed | 641 | 59.6 | Design District | £590,000 |
| 15 | 1503 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £590,000 |
| 4 | 402 | 1 Bed | 641 | 59.6 | Design District | £597,500 |
| 19 | 1903 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £602,500 |
| 6 | 602 | 1 Bed | 642 | 59.6 | Design District | £605,000 |
| 20 | 2002 | 1 Bed | 543 | 50.4 | Partial Riverview | £605,000 |
| 15 | 1507 | 1 Bed | 536 | 49.8 | Direct Riverview | £610,000 |
| 10 | 1002 | 1 Bed | 641 | 59.6 | Design District / Canary Wharf | £615,000 |
| 16 | 1607 | 1 Bed | 544 | 50.5 | Direct Riverview | £615,000 |
| 15 | 1506 | 1 Bed | 549 | 51.0 | Direct Riverview | £617,500 |
| 17 | 1706 | 1 Bed | 544 | 50.5 | Direct Riverview | £617,500 |
| 17 | 1705 | 1 Bed | 549 | 51.0 | Direct Riverview | £622,500 |
| 13 | 1302 | 1 Bed | 641 | 59.6 | Canary Wharf | £625,000 |
| 18 | 1806 | 1 Bed | 549 | 51.0 | Direct Riverview | £625,000 |
| 18 | 1802 | 1 Bed | 642 | 59.6 | Canary Wharf | £637,500 |
| 1 | 101性價比之選 | 2 Bed | 900 | 83.6 | Design District | £785,000 |
| 0 | G06 | 2 Bed | 790 | 73.4 | Direct Riverview | £800,000 |
| 2 | 212 | 2 Bed | 784 | 72.8 | Direct Riverview | £800,000 |
| 2 | 209 | 2 Bed | 869 | 80.7 | Direct Riverview | £812,500 |
| 5 | 512 | 2 Bed | 782 | 72.7 | Direct Riverview | £817,500 |
| 7 | 701 | 2 Bed | 900 | 83.6 | Design District | £828,500 |
| 7 | 712 | 2 Bed | 782 | 72.7 | Direct Riverview | £827,500 |
| 9 | 901 | 2 Bed | 900 | 83.6 | Design District / Canary Wharf | £827,500 |
| 4 | 407 | 2 Bed | 826 | 76.7 | Direct Riverview | £832,500 |
| 6 | 609 | 2 Bed | 869 | 80.7 | Direct Riverview | £832,500 |
| 10 | 1001 | 2 Bed | 900 | 83.6 | Design District / Canary Wharf | £832,500 |
| 5 | 507 | 2 Bed | 826 | 76.7 | Direct Riverview | £837,500 |
| 6 | 607 | 2 Bed | 826 | 76.7 | Direct Riverview | £845,000 |
| 7 | 707 | 2 Bed | 826 | 76.7 | Direct Riverview | £850,000 |
| 13 | 1301 | 2 Bed | 900 | 83.6 | Canary Wharf | £850,000 |
| 8 | 807 | 2 Bed | 921 | 85.6 | Direct Riverview | £860,000 |
| 15 | 1501 | 2 Bed | 900 | 83.6 | Canary Wharf | £860,000 |
| 17 | 1701 | 2 Bed | 934 | 86.8 | Canary Wharf | £860,000 |
| 9 | 904 | 2 Bed | 839 | 77.9 | Partial Riverview | £887,500 |
| 11 | 1104 | 2 Bed | 861 | 80.0 | Partial Riverview | £892,500 |
| 12 | 1204 | 2 Bed | 861 | 80.0 | Direct Riverview | £897,500 |
| 23 | 2301 | 2 Bed | 858 | 79.7 | Canary Wharf | £897,500 |
| 10 | 1005 | 2 Bed | 816 | 75.8 | Direct Riverview | £902,500 |
| 13 | 1304 | 2 Bed | 861 | 80.0 | Direct Riverview | £902,500 |
| 14 | 1404 | 2 Bed | 861 | 80.0 | Canary Wharf | £907,500 |
| 12 | 1205 | 2 Bed | 929 | 86.3 | Direct Riverview | £920,000 |
| 16 | 1604 | 2 Bed | 861 | 80.0 | Direct Riverview | £920,000 |
| 2 | 207** | 2 Bed | 826 | 76.7 | Direct Riverview | £920,500 |
| 10 | 1004 | 2 Bed | 868 | 80.6 | Partial Riverview | £925,000 |
| 13 | 1305 | 2 Bed | 929 | 86.3 | Direct Riverview | £925,000 |
| 17 | 1703** | 2 Bed | 861 | 80.0 | Direct Riverview | £932,000 |
| 18 | 1805 | 2 Bed | 869 | 80.7 | Direct Riverview | £925,000 |
| 18 | 1804 | 2 Bed | 861 | 80.0 | Direct Riverview | £930,000 |
| 15 | 1505 | 2 Bed | 929 | 86.3 | Direct Riverview | £935,000 |
| 9 | 906 | 2 Bed | 961 | 89.3 | Direct Riverview | £945,000 |
| 9 | 905 | 2 Bed | 947 | 88.0 | Partial Riverview | £1,037,500 |
| 17 | 1704 | 2 Bed | 929 | 86.3 | Direct Riverview | £945,000 |
| 20 | 2003 | 2 Bed | 874 | 81.2 | Direct Riverview | £957,500 |
| 23 | 2302 | 2 Bed | 859 | 79.8 | Partial Riverview | £1,020,000 |
| 2 | 208性價比之選 | 3 Bed | 1,184 | 110.0 | Direct Riverview | £1,042,500 |
| 22 | 2201 | 3 Bed | 1,042 | 96.8 | Canary Wharf | £1,032,500 |
| 20 | 2004 | 3 Bed | 1,089 | 101.2 | Direct Riverview | £1,222,500 |
| 21 | 2103 | 3 Bed | 1,459 | 135.5 | Direct Riverview | £1,375,000 |
| 25 | 2501 | 3 Bed | 1,443 | 134.1 | River & Canary Wharf | £1,412,500 |
| 26 | 2602 | 3 Bed | 1,452 | 134.9 | River & Canary Wharf | £1,485,000 |
| 22 | 2202 | 3 Bed | 1,398 | 129.9 | Canary Wharf | £1,647,500 |
Knight Dragon 為 Greenwich Peninsula 整片 150 英畝再生案的單一開發商、 £8.4 billion 規模、覆蓋 1.6 英里泰晤士河岸、是倫敦少見「同一開發商主導全規劃社區」的大型再生案。Peninsula Gardens 為其在 Lower Riverside 的住宅 叢集、含 Parkview 在內共四棟(共 431 戶)、Peninsula Riverfront 則為另一 批面河與面 Canary Wharf 戶型的近期批次(pricelist 2026 年 4 月)
本案位於 Greenwich Peninsula、 SE10 Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 250 年 leasehold(自 2004 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £8.89 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,500 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(28 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。