在 Greenwich Peninsula 的 Zone 2 河岸線上、Knight Dragon 以 £8.4 billion 規模主導著倫敦少見的單一所有權再生案——150 英畝土地、1.6 英里泰晤士河岸、48 英畝開放綠地、從 Lower Riverside 的 Peninsula Gardens 四棟叢集、到面向 Canary Wharf 的 Peninsula Riverfront 批次、住宅與創意文化區在此交織成形。Jubilee line 直達 Bond Street 15 分鐘、Waterloo 11 分鐘、London Bridge 8 分鐘、對岸即是 Canary Wharf 金融區的天際線、開放式套房至三房與頂層複式、£390,000 至 £1,647,500,999 年期產權、部分戶型即刻交付、部分於 2025 年第三季至 2027 年初陸續完工。這是一段把河岸、地鐵、創意社區與金融腹地接軌的半島敘事——過去5年區域租金成長 36%、房價年均複利增長 2.8%、pricelist 直接揭示每戶租金報酬率 3.7% 至 6.3%、數字篤定如一位行家在點評這片半島的格局與眼界
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.01.05*** | Studio | 425 | 39.5 | E + N | £390,000 |
| 1 | B.01.04** | Studio | 454 | 42.2 | N | £405,600 |
| 2 | C.02.01***性價比之選 | Studio | 468 | 43.5 | NE | £417,500 |
| 1 | C.01.04*** | Studio | 449 | 41.7 | SW | £432,000 |
| 3 | C.03.01*** | Studio | 468 | 43.5 | NE | £422,500 |
| 5 | B.05.05*** | Studio | 453 | 42.1 | NW | £432,500 |
| 6 | C.06.06*** | Studio | 469 | 43.6 | NE | £435,000 |
| 8 | C.08.01*** | Studio | 468 | 43.5 | NE | £435,000 |
| 5 | D.05.04*** | Studio | 453 | 42.1 | NW | £435,000 |
| 6 | D.06.04*** | Studio | 453 | 42.1 | NW | £437,500 |
| 6 | D.06.05*** | Studio | 453 | 42.1 | NW | £437,500 |
| 9 | A.09.01*** | Studio | 467 | 43.4 | W | £440,000 |
| 7 | D.07.04*** | Studio | 453 | 42.1 | NW | £440,000 |
| 8 | B.08.04*** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £440,000 |
| 10 | B.10.04*** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £445,000 |
| 10 | C.10.06*** | Studio | 469 | 43.6 | NE | £445,000 |
| 11 | B.11.05*** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £447,500 |
| 11 | D.11.04*** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £450,000 |
| 13 | D.13.04*** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £455,000 |
| 15 | B.15.04** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £457,500 |
| 11 | A.11.04*** | Studio | 437 | 40.6 | E | £457,500 |
| 11 | A.11.08*** | Studio | 460 | 42.7 | W | £465,000 |
| 18 | B.18.05** | Studio | 453 | 42.1 | NW | £465,000 |
| 19 | B.19.04** | Studio | 452 | 42.0 | NW | £485,000 |
| 3 | A.03.06*** | 1 Bed | 568 | 52.8 | S + E | £517,500 |
| 2 | D.02.01*** | 1 Bed | 563 | 52.3 | S | £517,500 |
| 7 | A.06.02*** | 1 Bed | 569 | 52.9 | W + N | £522,500 |
| 7 | A.07.02*** | 1 Bed | 569 | 52.9 | W + N | £525,000 |
| 18 | B.18.08*** | 1 Bed | 563 | 52.3 | SE | £525,000 |
| 7 | C.07.02*** | 1 Bed | 564 | 52.4 | SE + NE | £527,500 |
| 1 | A.01.02 | 1 Bed | 568 | 52.8 | W + S | £530,000 |
| 7 | B.07.08 | 1 Bed | 563 | 52.3 | SE | £530,000 |
| 10 | C.10.02 | 1 Bed | 564 | 52.4 | SE + NE | £535,000 |
| 5 | C.05.05 | 1 Bed | 563 | 52.3 | NE + NW | £537,500 |
| 7 | A.07.06 | 1 Bed | 568 | 52.8 | S + E | £539,500 |
| 10 | A.10.07 | 1 Bed | 565 | 52.5 | W + S | £540,000 |
| 11 | D.11.01 | 1 Bed | 563 | 52.3 | S | £552,000 |
| 19 | B.19.08 | 1 Bed | 563 | 52.3 | SE | £547,500 |
| 14 | D.14.08性價比之選 | 1 Bed | 763 | 70.9 | NE + NW | £547,500 |
| 19 | B.19.01 | 1 Bed | 584 | 54.3 | SE | £547,500 |
| 12 | D.12.08 | 1 Bed | 584 | 54.3 | SE | £542,500 |
| 5 | B.05.03 | 1 Bed | 771 | 71.6 | SW + NW | £582,500 |
| 5 | D.05.06 | 1 Bed | 763 | 70.9 | NE + NW | £585,000 |
| 7 | D.07.06 | 1 Bed | 763 | 70.9 | NE + NW | £590,000 |
| 6 | A.06.03 | 1 Bed | 767 | 71.3 | E + N | £590,000 |
| 8 | B.08.03 | 1 Bed | 771 | 71.6 | SW + NW | £590,000 |
| 7 | A.07.03 | 1 Bed | 767 | 71.3 | E + N | £592,500 |
| 8 | D.08.06 | 1 Bed | 763 | 70.9 | NE + NW | £592,500 |
| 3 | A.03.03 | 1 Bed | 767 | 71.3 | E + N | £597,500 |
| 12 | D.12.06 | 1 Bed | 763 | 70.9 | NE + NW | £602,500 |
| 5 | B.05.02 | 2 Bed | 814 | 75.6 | SW + SE | £680,000 |
| 16 | B.16.02 | 2 Bed | 814 | 75.6 | SW + SE | £742,500 |
| 0 | C.01.02性價比之選 | 2 Bed | 1,056 | 98.1 | SE + NE | £776,000 |
| 13 | D.13.02 | 2 Bed | 797 | 74.0 | SW + SE | £760,000 |
| 1 | C.01.06 | 2 Bed | 848 | 78.8 | NE + NW | £763,000 |
| 0 | C.01.03 | 2 Bed | 899 | 83.5 | SW + SE | £780,000 |
| 16 | D.16.03 | 2 Bed | 784 | 72.8 | SW + NW | £785,000 |
Knight Dragon 為 Greenwich Peninsula 整片 150 英畝再生案的單一開發商、 £8.4 billion 規模、覆蓋 1.6 英里泰晤士河岸、是倫敦少見「同一開發商主導全規劃社區」的大型再生案。Peninsula Gardens 為其在 Lower Riverside 的住宅 叢集、含 Parkview 在內共四棟(共 431 戶)、Peninsula Riverfront 則為另一 批面河與面 Canary Wharf 戶型的近期批次(pricelist 2026 年 4 月)
本案位於 Greenwich Peninsula、 SE10 Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold(自 2004 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £5.75 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,500 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(28 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。