在 Belgravia 與 Pimlico 的交界——那條被稱作 Ebury Street 的白色立面長廊上、一座已完工的住宅正以極少數的釋出戶型等待買家。這裡是倫敦 SW1 郵編的核心、Victoria 站步行可達、999 年產權加上象徵性地租、讓這個地址不只是 Zone 1 的座標、更是倫敦傳統住宅階級的記憶。34 戶分佈於 1 至 3 房、主力是 522–592 平方呎的一房單位、部分二房配有露臺、唯一三房 958 平方呎面向高樓層。這是把 Belgravia 的靜謐與都會的可及性織在一起的完工敘事——一端是白色灰泥的街景傳統、一端是三條地鐵線交會的便捷野心
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 1 Bed | 592 | 55.0 | £937,500 | |
| 3 | 306性價比之選 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £825,000 | |
| 4 | 406 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £835,000 | |
| 5 | 501 | 1 Bed | 560 | 52.0 | £905,000 | |
| 5 | 506 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £845,000 | |
| 6 | 606 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £855,000 | |
| 7 | 701 | 1 Bed | 560 | 52.0 | £925,000 | |
| 7 | 706 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £865,000 | |
| 8 | 801 | 1 Bed | 560 | 52.0 | £945,000 | |
| 8 | 806 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £885,000 | |
| 9 | 901 | 1 Bed | 560 | 52.0 | £955,000 | |
| 9 | 906 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £905,000 | |
| 10 | 1006 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £915,000 | |
| 11 | 1106 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £925,000 | |
| 13 | 1304 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £955,000 | |
| 13 | 1306 | 1 Bed | 581 | 54.0 | £1,027,500 | |
| 14 | 1404 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £965,000 | |
| 14 | 1406 | 1 Bed | 581 | 54.0 | £1,037,500 | |
| 15 | 1504 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £975,000 | |
| 15 | 1506 | 1 Bed | 581 | 54.0 | £1,047,500 | |
| 16 | 1604 | 1 Bed | 522 | 48.5 | £995,000 | |
| 2 | 203 | 2 Bed | 764 | 71.0 | £1,215,000 | |
| 3 | 305性價比之選 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,225,000 | |
| 4 | 404 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,232,500 | |
| 4 | 405 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,240,000 | |
| 5 | 505 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,255,000 | |
| 5 | 508 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,280,000 | |
| 6 | 604 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,300,000 | |
| 6 | 605 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,285,000 | |
| 7 | 704 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,315,000 | |
| 7 | 705 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,265,000 | |
| 8 | 804 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,330,000 | |
| 8 | 805 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,330,000 | |
| 10 | 1004 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,360,000 | |
| 10 | 1005 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,390,000 | |
| 11 | 1105 | 2 Bed | 807 | 75.0 | £1,405,000 | |
| 12 | 1203 | 2 Bed | 807 | 75.0 | Balcony | £1,340,000 |
| 14 | 1403 | 2 Bed | 807 | 75.0 | Balcony | £1,450,000 |
| 15 | 1503 | 2 Bed | 807 | 75.0 | Balcony | £1,385,000 |
| 9 | 907 | 3 Bed | 958 | 89.0 | Balcony | £1,850,000 |
本案位於 Belgravia / Pimlico (Ebury Street) Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £9.89 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。