在 Chiswick 的獨立咖啡館與 Hogarth's House 歷史迴廊之間、Great Marlborough Estates 正在 W4 寫下一段精品住宅的村落敘事——這就是 Chiswick Green。專案座落西倫敦 Zone 3 核心、由 District line 串連 Turnham Green 與 Chiswick Park 雙站、通勤 Zone 1 約 25-30 分鐘、1-2 房戶型 £599、000 起、適合在倫敦尋找生活質感與通勤平衡的家庭與年輕專業人士。這是把 Chiswick 村落氣質與都會節奏接軌的精品敘事——一端是林蔭街道的餐廳與精品店、一端是 District line 通往市中心的日常軌跡
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A103性價比之選 | 2 Bed | 889 | 82.6 | N, E | £930,000 |
| 2 | A201 | 1 Bed | 598 | 55.6 | W | £649,999 |
| 3 | A305 | 1 Bed | 698 | 64.8 | S, W | £835,000 |
| 3 | A303 | 2 Bed | 798 | 74.1 | N, E | £950,000 |
| 4 | A403 | 2 Bed | 798 | 74.1 | N, E | £970,000 |
| 5 | A504 | 2 Bed | 820 | 76.2 | E, S | £1,170,000 |
| 7 | A703 | 2 Bed | 798 | 74.1 | N, E | £1,050,000 |
| 10 | A1001 | 1 Bed | 540 | 50.2 | W | £770,000 |
| 10 | A1003 | 2 Bed | 798 | 74.1 | N, E | £1,110,000 |
| 0 | B001性價比之選 | 1 Bed | 681 | 63.3 | S | £599,000 |
| 2 | B204 | 2 Bed | 829 | 77.0 | N, S | £899,999 |
| 3 | B304 | 2 Bed | 829 | 77.0 | N, S | £930,000 |
| 3 | B305 | 2 Bed | 830 | 77.1 | N, S | £930,000 |
| 4 | B401 | 2 Bed | 753 | 70.0 | S, W | £890,000 |
| 4 | B404 | 2 Bed | 829 | 77.0 | N, S | £950,000 |
| 5 | B502 | 1 Bed | 579 | 53.8 | S | £599,000 |
Great Marlborough Estates 為英國精品住宅開發商
本案位於 Chiswick (W4) Zone 3。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | leasehold |
|---|---|
| 地租 (Ground Rent) | |
| Balance | 85% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。