English Cities Fund 在倫敦東區 Canning Town 推動的 804 戶旗艦再生專案、Phase 1 已於 2024 年底建成交付——這是一處罕見的現房機會、Jubilee line 與 DLR 雙線站步行可達、三站直抵 London City Airport。EPR Architects 筆下的住宅大樓面向 1.1 英畝線性公園、跑道與戶外健身設施延展眼前、住戶會所配備共享辦公空間、健身會所與裙樓花園。一房 £381,500起,999 年期產權、Phase 1 釋出精選戶型——從 556 至 1,026 平方呎、這是 Canning Town 從工業過渡到當代住宅社區敘事中最早可入手的篇章
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A.10.06性價比之選 | 1 Bed | 555 | 51.6 | E | £381,500 |
| 10 | A.10.07 | 1 Bed | 555 | 51.6 | S | £388,500 |
| 12 | A.12.07 | 1 Bed | 555 | 51.6 | S | £393,000 |
| 16 | A.16.07 | 1 Bed | 555 | 51.6 | S | £406,000 |
| 13 | A.13.06 | 1 Bed | 555 | 51.6 | E | £408,000 |
| 13 | A.13.04性價比之選 | 2 Bed | 811 | 75.3 | N | £479,500 |
| 14 | A.14.05 | 2 Bed | 757 | 70.3 | E | £521,500 |
| 13 | A.13.02 | 2 Bed | 825 | 76.6 | W | £521,500 |
| 14 | A.14.02 | 2 Bed | 825 | 76.6 | W | £526,000 |
| 13 | A.13.01 | 2 Bed | 870 | 80.8 | S | £548,000 |
| 18 | A.18.03性價比之選 | 3 Bed | 970 | 90.1 | N | £580,000 |
| 25 | A.25.03 | 3 Bed | 970 | 90.1 | N | £668,000 |
| 31 | A.31.03 | 3 Bed | 1,026 | 95.3 | N | £785,500 |
English Cities Fund 為一以城市再生為核心的合資開發機構、Cerulean Quarter 為其在 倫敦東區 Canning Town 推動的旗艦再生專案、建築由 EPR Architects 設計、預定形成 804 戶之新社區(Phase 1 已建成、Phase 2 & 3 待規劃審批)
本案位於 Canning Town (East London) Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold(自 2022 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £4.7 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。