在 South Bermondsey 的 Zone 2 天際線上、Barratt London 的 high-rise 塔樓已經完工——這是 Bermondsey Heights。21 戶從 17 樓到 26 樓分佈、一房起價 £430K 便能將 Canary Wharf 與 the Shard 框入落地窗、兩房、三房單位則在更高樓層開啟 City skyline 與 Bridgehouse Meadows 的雙向視野。開發商在 pricelist 直接揭示每戶 yield 估算(4.8–5.9%、基於 lettings agent 實際 PCM 資料)——這是 Barratt Redrow 集團對數字透明度的承諾。999 年產權、象徵性地租、£3.77 psf 的 service charge、讓這座塔樓成為 South Bermondsey 少數「完工即交付、數字即可驗證」的住宅選項
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 129性價比之選 | 1 Bed | 577 | 53.6 | North/East | £430,000 |
| 19 | 138 | 1 Bed | 577 | 53.6 | South/East | £475,000 |
| 24 | *182 | 1 Bed | 623 | 57.9 | North/West | £493,000 |
| 24 | *183 | 1 Bed | 623 | 57.9 | North/East | £499,000 |
| 25 | *185 | 1 Bed | 623 | 57.9 | South/East | £490,000 |
| 25 | *186 | 1 Bed | 623 | 57.9 | South/West | £490,000 |
| 25 | *188 | 1 Bed | 623 | 57.9 | North/West | £495,000 |
| 26 | *192 | 1 Bed | 623 | 57.9 | South/West | £497,000 |
| 26 | *194 | 1 Bed | 623 | 57.9 | North/West | £502,000 |
| 14 | 104 | 2 Bed | 820 | 76.2 | North/East | £530,000 |
| 15 | 107性價比之選 | 2 Bed | 820 | 76.2 | South/East | £528,000 |
| 15 | 112 | 2 Bed | 820 | 76.2 | North/East | £558,000 |
| 17 | 123 | 2 Bed | 820 | 76.2 | South/East | £559,000 |
| 17 | 128 | 2 Bed | 820 | 76.2 | North/East | £564,000 |
| 19 | 144 | 2 Bed | 820 | 76.2 | North/East | £570,000 |
| 20 | 147 | 2 Bed | 820 | 76.2 | South/East | £568,000 |
| 23 | *171 | 2 Bed | 708 | 65.8 | South/East | £625,000 |
| 23 | *172 | 2 Bed | 708 | 65.8 | South/West | £625,000 |
| 23 | *176 | 2 Bed | 708 | 65.8 | North/East | £650,000 |
| 24 | 178 | 3 Bed | 942 | 87.5 | East | £699,000 |
Barratt London 為 Barratt Redrow 集團旗下倫敦業務品牌、Barratt Redrow 為英國最大住宅 建築商之一(亦含 Barratt Homes、Redrow Homes、David Wilson Homes 等子品牌)、全集團 為 New Homes Quality Code 註冊開發商。Bermondsey Heights 為其於 South Bermondsey 地段 之 high-rise 住宅再生案
本案位於 South Bermondsey (SE15 / SE16、 near SE1) Zone 2。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £3.77 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。